Kleefmiddel Destructief papier Fragiel papiersticker met glasin voering WGYB27
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DE TECHNOLOGIE VAN WEIFANG SUPERRELIABLE |
Merknaam: | Superreliable Technology |
Certificering: | ROHS |
Modelnummer: | Model WGYB27 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Zelfklevende Lijm: | Acryllijm | Facestock: | Vernietigend papier met middenbreuk |
---|---|---|---|
Lijmdikte: | 22 u±2 u | Voering: | PE-gecoat kunstpapier |
Contactaantal: | 8615653609093 | Contact e-mail: | Tiger@superreliable.cn |
Contactpersoon: | Tiger Huang |
Productomschrijving
WGYB27 Specificatie van de kleefstof voor destructief papier
Artikel 1 | Vernietigend papier | Verlenging in % | 2% tot 4% | ||||||
Gezichtsdikte mm | Vernietigend papier met middenbreuk | Kleur | Wit | ||||||
0.07±0.005 | |||||||||
Liner GSM | 160 ± 5 | Glanz | Goed. | ||||||
Milieugraad | ROHS | Drukwerk | Goed. | ||||||
Kleeftype | Acryllijm | Peelingkracht | ≥ 8N | ||||||
Dikte van de lijm | 22 u±2 u | Blijf bij het spoor. | 24 uur | ||||||
Lijm GSM | 40 ± 2 | Bedieningstemperatuur°C | -5-40°C | ||||||
Aanhangsel | ≥4# Bal | Resistentie tegen oplosmiddelen | Goed. | ||||||
Liner | PE-gecoat kunstpapier | Uitbarstende kracht | 50,0 kg/cm2 | ||||||
Dikte mm | 00,16 mm±0,008 mm | Kleur | Wit | ||||||
GSM | 170 ± 5 | Glanz | Goed. | ||||||
Spanningsstress | 9.0 kg/50 mm | Hardheid | Goed. | ||||||
Beproevingsomstandigheden voor fysische eigenschappen: 23 °C, 65% gehalte aan humiditeit.
Berging: koel en geventileerd, direct zonlicht vermeden, afgesloten.
De bovenstaande technische informatie is het gemiddelde van de gegevens die door ons bedrijf na meerdere inspecties met behulp van erkende en betrouwbare inspectiemethoden zijn verkregen.Om ervoor te zorgen dat de producten van ons bedrijf correct worden gekozen en gebruikt, verricht eerst tests op basis van verschillende toepassingen.